Buyer Reference Guides
Comprehensive seasonal harvest schedules, cold-chain temperature parameters, and export documentation requirements.
Seasonal Availability
Peak harvest periods offer maximum volume, optimal brix levels, and the most competitive FOB pricing.
| Fruit Crop | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Mango (Cat Chu / Keo) | Peak | Peak | Peak | Peak | Avail | Avail | - | - | Avail | Avail | Peak | Peak |
| Dragon Fruit (White & Red) | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak |
| Young Coconut (Ben Tre) | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak |
| Fresh Durian (Ri6 & Monthong) | - | - | Avail | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Avail | Avail | - | - |
| Passion Fruit (Gia Lai / Lam Dong) | Peak | Peak | Avail | Avail | - | Avail | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak |
| Avocado (034 / Booth) | - | - | - | Avail | Peak | Peak | Peak | Peak | Avail | - | - | - |
| Cavendish Banana | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak |
* Note: IQF Frozen and Soft-Dried products are available year-round from cold storage facilities.
Buyer Questions & Trade Terms
Key questions from international produce importers, food processors, and supermarket category managers.